| nutrient | per 100 g | per tablespoon (~16 g) |
|---|---|---|
| energy | 634.67 kcal | 101 kcal |
| protein | 22.24 g | 3.56 g |
| total fat | 51.29 g | 8.21 g |
| saturated fat | 4.55 g | 0.73 g |
| mufa | 34.78 g | 5.56 g |
| pufa | 11.96 g | 1.91 g |
| trans fat | <0.1 g | 0 g |
| cholesterol | <1.0 mg | 0 mg |
| carbohydrate | 20.80 g | 3.33 g |
| total sugar | 3.68 g | 0.59 g |
| added sugar | <1.0 g | <0.16g |
| dietary fiber | 9.25 g | 1.48 g |
| sodium | 81.63 mg | 13.06 mg |
Our favourite ways to have amlo
spread it
drizzle it
dunk it
lick it
A group of people have been enjoying early batches of Amlo for 6+ months. Here's what some of them have to say:
